
KIMO VT110熱線風(fēng)速儀特點(diǎn):
1、熱線式風(fēng)速探頭, 定格值 - 最小值 - 最大值功能
2、可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間, 顯示屏背光功能, IP54 ABS 外殼防護(hù)等級(jí)
3、風(fēng)速自動(dòng)平均計(jì)算, 輸入管道種類和尺寸測(cè)量風(fēng)量
4、風(fēng)速 : 0.15 ~ 30 m/s
5、溫度 : 0 ~ +50 °C
6、風(fēng)量 : 0 ~ 99999 m3/h
7、隨貨提供法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書和便攜箱

KIMO VT110熱線風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù)  | 測(cè)量單位  | 量程  |                 精確度  | 分辨路  | 
風(fēng)速  | m/s, fpm, km/h  | 0.15 ~ 30 m/s  | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測(cè)量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 測(cè)量值  | 0.01 m/s 0.1 m/s  | 
風(fēng)量  | m3/h, cfm, l/s, m3/s  | 0 ~ 99999 m3/h  | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2)  | 0.1 °C  | 
溫度  | C, °F  | 0 ~ +50 °C  | ||
法國(guó)KIMO VT110技術(shù)功能:  | ||||
顯示屏    | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 )  | |||
探頭  | 不銹鋼熱線風(fēng)速探頭, 長(zhǎng)度 300 mm  | |||
外殼材質(zhì)  | ABS, 防護(hù)等級(jí) IP54  | |||
電纜  | 直式, 長(zhǎng)度 2 m  | |||
按鍵  | 5 個(gè)按鍵  | |||
電磁兼容電源供應(yīng)  | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1  | |||
電源  | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號(hào)電池  | |||
電池壽命  | 180小時(shí)  | |||
測(cè)量環(huán)境  | 中性氣體  | |||
操作溫度  | 0 ~ +50 °C  | |||
儲(chǔ)存溫度  | -20 ~ +80 °C  | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘  | |||
重量  | 220 g  | |||
隨貨提供:法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管  | ||||

掃碼加微信