
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
RK1212D 40W音頻信號發生器
|              主要技術指標              |         ||
|              掃頻范圍              |                          20Hz~20k Hz              |         |
|              輸出電壓(AC,8Ω負載)              |                          RK1212BL              |                          0~12.8Vrms              |         
|              RK1212BL+              |                          0~12.8Vrms              |         |
|              RK1212D              |                          0~18Vrms              |         |
|              RK1212E              |                          0~22Vrms              |         |
|              RK1212F              |                          0~25.5Vrms              |         |
|              RK1212G              |                          0~28.3Vrms              |         |
|              輸出電壓精度              |                          ±10%              |         |
|              頻響              |                          ±0.4dB(1k Hz為基準)              |         |
|              失真度              |                          ≤0.5%(100Hz~20k Hz), ≤0.8%(20Hz~100 Hz)              |         |
|              輸出功率              |                          RK1212BL              |                          20W              |         
|              RK1212BL+              |                          20W              |         |
|              RK1212D              |                          40W              |         |
|              RK1212E              |                          60W              |         |
|              RK1212F              |                          80W              |         |
|              RK1212G              |                          100W              |         |
|              掃頻方式              |                          對數              |         |
|              掃頻比              |                          ≥1:1000              |         |
|              掃頻時間              |                          1~20秒,連續可調              |         |
|              衰減輸出端              |                          正弦波(600Ω負載)              |         |
|              頻率顯示及精度              |                          3 3/4位LCD數字顯示3‰(滿度)±1字              |         |
|              電壓顯示及精度              |                          3 3/4位LCD數字顯示3‰(滿度)±1字              |         |
|              幅頻平坦度              |                          ≤3%(50Hz~20k Hz)              |         |
|              負載調整率              |                          ≤3%(20Hz~20k Hz)              |         |
|              預熱時間              |                          15分鐘              |         |
|              工作環境              |                          0℃~40℃,≤85%RH              |         |
|              電源要求              |                          220 V ± 10%, 50Hz ± 5%              |         |
|              外型尺寸              |                          375*355*140mm              |         |
|              重量              |                          約12KG              |         |
產品咨詢
掃碼加微信