
                        
詳細介紹
優(yōu)利德UT50B萬用表|UT50B數(shù)字萬用表|優(yōu)利德萬用表技術(shù)指標(biāo)
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/1000V  | ±(0.5%+1)  | 
交流電壓  | 2V/20V/200V/750V  | ±(0.8%+3)  | 
直流電流  | 2mA/20mA/200mA/20A  | ±(0.8%+1)  | 
交流電流  | 20mA/200mA/20A  | ±(1%+3)  | 
電阻  | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW  | ±(0.8%+1)  | 
電容  | 20nF/200nF/2mF/100mF  | ±(4%+3)  | 
華氏溫度  | -40oF∽1832oF  | ±(1%+4)  | 
攝氏溫度  | -40℃∽1000℃  | ±(1%+3)  | 
特殊功能  | 
  | 
  | 
全符號顯示  | 
  | √  | 
二極管測試  | 
  | √  | 
通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
電池不足提示  | 
  | √  | 
電壓測量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | 
  | √  | 
背光  | 自動  | √  | 
zui大顯示  | 1999  | √  | 
顯示器尺寸  | 95×25mm  | √  | 
自動關(guān)機  | 
  | √  | 
電源  | 9V電池(6F22)  | √  | 
優(yōu)利德UT50B萬用表|UT50B數(shù)字萬用表一般特征
機身顏色  | 紅色+鐵灰  | 
機身重量  | 275g  | 
機身尺寸  | 165×80×38.3mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 588×408×326mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 20.5kg  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信