
                        
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
美國(guó)安捷倫U1731C LCR數(shù)字電橋
的手持式LCR 表U1731C可以快速方便地執(zhí)行基礎(chǔ) LCR 測(cè)量,進(jìn)行無(wú)源元器件測(cè)試(無(wú)論是在工作臺(tái)旁還是移動(dòng)測(cè)試),產(chǎn)品價(jià)位更低,卻保留了安捷倫臺(tái)式儀器業(yè)界的性能。U1730C系列有突出的性能和可靠性,采用的是明亮橙色機(jī)身,這種鮮艷的顏色代表著安捷倫對(duì)每一部手持式儀器都具有出色安全性能的承諾。
U1731C LCR數(shù)字電橋特點(diǎn);
頻率高達(dá) 100 kHz
測(cè)試頻率擴(kuò)展至 100 kHz,意味著更高的靈活性和更廣泛的元件測(cè)試范圍。擴(kuò)展的測(cè)試頻率范圍 ( 例如高達(dá) 100 kHz) 十分適合測(cè)試開(kāi)關(guān)電源電路中使用的鋁電解電容器以及其它應(yīng)用。
自動(dòng)識(shí)別功能
Ai 可以提供輕松的測(cè)試與測(cè)量體驗(yàn) : 只需一鍵,即可避免嘗試和錯(cuò)誤時(shí)間。這個(gè)*的特性可以自動(dòng) L、C 或 R 并聯(lián)或串聯(lián)模式,無(wú)需手動(dòng)更改按鍵。
詳細(xì)的元件分析
手持式 LCR 表可以讓您測(cè)試不同類(lèi)型的元件,包括第二元件的損耗因數(shù) (D) 和質(zhì)量因數(shù) (Q) 以及阻抗 (θ)的角指示。新款手持式儀表系列還包括其它功能,可以提供更詳細(xì)的元件分析。例如,內(nèi)置等效串聯(lián)電阻 (ESR) 功能可以幫助您更好地理解電容器在不同選擇頻率上固有的電阻行為。DCR 是內(nèi)置直流電阻測(cè)量,可以在不使用獨(dú)立數(shù)字萬(wàn)用表情況下進(jìn)行元件測(cè)試
U1731C LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù);
型號(hào)  | U1731C  | |
測(cè)量參數(shù)  | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR  | |
顯示  | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計(jì)數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計(jì)數(shù), 自動(dòng)極性指示  | |
測(cè)試頻率  | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz  | |
背光  | 無(wú)  | |
測(cè)試信號(hào)電平  | 選擇  | |
100 Hz  | ||
120 Hz  | ||
1 kHz  | ||
10 kHz1  | ||
100 kHz2  | ||
DCW  | ||
容限模式  | 1 %, 5%, 10%, 20%  | |
范圍調(diào)整模式  | 自動(dòng)和手動(dòng)  | |
測(cè)量速率  | 1 次/ 秒, 額定  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 約1 秒/DUT ( 被測(cè)件)  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 無(wú)操作-0-99 分鐘之后  | |
電源  | 一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器  | |
功耗  | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉)  | |
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲  | 可重設(shè)為過(guò)流保護(hù)  | |
電池壽命  | 16 小時(shí)( 使用堿性電池)  | |
低電位告警指示  | [  | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時(shí)顯示  | 
工作溫度范圍  | -10 至55°C, 0 至80% R.H.  | |
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池)  | |
溫度系數(shù)  | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C)  | |
相對(duì)濕度  | 溫度30°C時(shí), 相對(duì)濕度80%; 55°C 時(shí), 相對(duì)濕度線性降低至50%  | |
重量  | 337 克( 帶電池)  | |
尺寸(H x W x D)  | 184 mm x 87 mm x 41 mm  | |
安全和靜電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)  | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級(jí)II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1  | |
校準(zhǔn)  | 建議校準(zhǔn)周期為一年  | |
U1731C數(shù)字電橋型號(hào)對(duì)比;
型號(hào)  | U1731C  | U1732C  | U1733C  | |
測(cè)量參數(shù)  | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR  | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR  | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR  | |
顯示  | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計(jì)數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計(jì)數(shù), 自動(dòng)極性指示  | |||
測(cè)試頻率( 精度= 實(shí)際測(cè)試頻率的± 0.1%)  | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz  | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz  | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz, 100 kHz  | |
背光  | 無(wú)  | 有  | 有  | |
測(cè)試信號(hào)電平  | 選擇  | 測(cè)試信號(hào)電平  | 測(cè)試頻率  | |
100 Hz  | 0.74 Vrms  | 100 Hz  | ||
120 Hz  | 0.74 Vrms  | 120.481 Hz  | ||
1 kHz  | 0.74 Vrms  | 1 kHz  | ||
10 kHz1  | 0.74 Vrms  | 10 kHz  | ||
100 kHz2  | 0.74 Vrms  | 100 kHz  | ||
DCW  | +1.235 V  | NA  | ||
容限模式  | 1 %, 5%, 10%, 20%  | |||
范圍調(diào)整模式  | 自動(dòng)和手動(dòng)  | |||
測(cè)量速率  | 1 次/ 秒, 額定  | |||
響應(yīng)時(shí)間  | 約1 秒/DUT ( 被測(cè)件)  | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 無(wú)操作-0-99 分鐘之后  | |||
電源  | 一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器  | |||
功耗  | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉)  | |||
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲  | 可重設(shè)為過(guò)流保護(hù)  | |||
電池壽命  | 16 小時(shí)( 使用堿性電池)  | |||
低電位告警指示  | [  | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時(shí)顯示  | ||
工作溫度范圍  | -10 至55°C, 0 至80% R.H.  | |||
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池)  | |||
溫度系數(shù)  | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C)  | |||
相對(duì)濕度  | 溫度30°C時(shí), 相對(duì)濕度80%; 55°C 時(shí), 相對(duì)濕度線性降低至50%  | |||
重量  | 337 克( 帶電池)  | |||
尺寸(H x W x D)  | 184 mm x 87 mm x 41 mm  | |||
安全和靜電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)  | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級(jí)II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1  | |||
校準(zhǔn)  | 建議校準(zhǔn)周期為一年  | |||
保修  | 主單元為3 年 標(biāo)配配件為3 個(gè)月  | |||
1. 僅適用于 U1732C/U1733C 2. 僅適用于 U1733C
標(biāo)配附件:
l 快速入門(mén)指南
l 校準(zhǔn)證書(shū) (CoC)
l 鱷魚(yú)夾引線
l 9 V 堿性電池
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信