
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
粘度計(jì) VT-03F/VT-04F
日本理音原裝生產(chǎn)的粘度計(jì),VT-03F粘度計(jì)用來檢測工業(yè)原料,如重油、油漆、涂料、粘合劑等。在食品及其它產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,用于質(zhì)量控制。當(dāng)檢測工程車輛及其它機(jī)械設(shè)備時(shí),可測量液壓油、輕機(jī)油、齒輪油等的粘度。VT-03F粘度計(jì)使用旋轉(zhuǎn)汽缸的原理。一個(gè)以恒速運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子插入被測的液體,液體的粘性,會(huì)使轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)受到阻力,通過特殊的機(jī)械裝置測量阻力,直接讀數(shù)毫帕·秒 (mPa. · s) 或 (dPa · S) 。 VT-03F粘度計(jì)體積小,能單手操作,使用干電池供電,可在任何地方使用。
| 測量范圍 | VT-03F | VT-04F | ||
| 4 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 0.3 ~ 13dPa.s  |         |
| 5 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 3 ~ 150dPa.s | |
| 3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
| 測量精度 | zui大值的土5 %( 使用 A 、B 杯) | 測量值的土 10 % | ||
| 重 復(fù) 性 | -- | 土 5 % | ||
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
| 電 源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池或 AC 適配器 VA-05 | |||
| 尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
| 重 量 | 570 克 | |||
| 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 
| 4號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 
| 5號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 
| A杯 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)杯 | SUS304 1 | 
| B杯 | A1050(鋁) 1 | 延長 轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 
| 電池:4節(jié),說明書1本 | |||
的英文介紹:
Viscotester VT-03F for low viscosity fluids
Viscotester VT-03F Specification
| Measurement Range | 2-33 mP•s, using No.4 rotor | 
| Measurement Range | 15-150 mP•s, using No.5 rotor | 
| Measurement Range | 50-330 mP•s, using No.3 rotor | 
| Accuracy | within ±3% of the full meter deflection | 
| Rotating Ratio of the Rotor | 62.5rpm | 
| Dimensions and weight | 4 X 1.5V IEC R6, ANSI AA | 
| Dimensions and weight | 18 X 10 X 4 cm Approx. 580 g | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信