
                        
詳細(xì)介紹
日本新寶SHIMPO DTMX-5B數(shù)字張力計(jì)
| 外形 |              高功用型(帶輸出)              |                          DTMX-2.5B               |                          DTMX-5B               |                          DTMX-10B               |                          DTMX-20B               |         ||
|              普通型(無(wú)輸出)              |                          DTMB-2.5B               |                          DTMB-5B               |                          DTMB-10B               |                          DTMB-20B               |         |||
|              額定容量              |                          2452cN 2500.0gf              |                          4903cN 5000gf              |                          9.81daN 10.00gf              |                          19.61daN 20.00kgf              |         |||
|              可顯示范圍              |                          250- 2500cN              |                          500- 5000cN              |                          1.00- 10.00daN              |                          2.00- 20.00daN              |         |||
|              繩(型號(hào))              |                          φ0.3-φ0.7              |                          φ0.5-φ1.2              |                          φ0.7-φ1.4              |                          客戶(hù)的金屬絲(客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn))              |         |||
|              鋼(金屬絲)               |                          φ0.15-φ0.4              |             φ0.3-φ0.7 |              φ0.4-φ0.8              |         ||||
|              銅(金屬絲)              |                          φ0.3-φ0.6              |                          φ0.4-φ1.0              |                          φ0.7-φ1.2              |         ||||
|              精確度              |                          ±1.5%F.S.              |         ||||||
|              更新時(shí)間              |                          0.5,1,2,4秒,可選              |         ||||||
|              內(nèi)存              |                          DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數(shù)              |         ||||||
|              DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數(shù)              |         |||||||
|              zui大速度              |                          1000米/分              |         ||||||
|              調(diào)節(jié)范圍              |                          zui大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5%              |         ||||||
|              顯示器              |                          可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米)              |         ||||||
|              輸出信號(hào)              |                          0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒)              |         ||||||
|              (DTMX)              |                          數(shù)字輸出              |         ||||||
|              尺寸              |                          (W)76*(D)46*(L)275mm              |         ||||||
|              引線              |                          65mm              |         ||||||
|              重量              |                          大約650克              |         ||||||
|              電源              |                          AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選)              |         ||||||
|              工作溫度              |                          0~45度90%的相對(duì)濕度或更少              |         ||||||
|              附件              |                          堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè))              |         ||||||
|              主要范圍及應(yīng)用              |                          *塑料繩             *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小              *涂層光纖             *合成纖維繞線機(jī)              |                          *光纖             *光纖粘和劑             *碳纖維             *銅絲繞線機(jī)             *鋼絲繞線機(jī)              |                          *AlamedO纖維             *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲             *銅絲             *磁帶               |                          *碳纖維             *直徑達(dá)0.1的鋼絲             *銅燈絲             *輪胎電纜              |         |||
|              *彎曲角度較小的材料             *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等)              |                          *碳纖維             *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚)              |                          *直徑0.8毫米或更小的鎢絲             *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶              |                          *客戶(hù)的金屬絲              |         ||||
產(chǎn)品咨詢(xún)

掃碼加微信