
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
LDM-150專業激光測距儀
LDM-150是一款專業激光測距儀,為使用者提供高精度的外表距離測試,可測量從測距儀到遠處及難觸及地方的距離。它小巧簡便的樣式專為室內使用,加號鍵、減號鍵,體積容積計算等按鍵使測量更方便更準確可靠。可存儲zui后20個測量值。
| 產品特點 | |||
| LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | |
| 面積、體積的計算 | * | * | * | 
| 據勾股定理進行間接測量 | * | * | * | 
| 加/減計算 | * | * | * | 
| 連續測量 | * | * | * | 
| zui大/zui小數據顯示 | * | * | * | 
| 背光顯示與多線顯示 | * | * | * | 
| 蜂鳴提示 | * | * | |
| 多功能結束串 | * | * | |
| 利用傾斜傳感器進行角度測量 | * | ||
| 定時器(自我切換) | * | ||
| 按鍵照明 | * | ||
| 鼎線 | * | 
|              技術指標  |                             |                             |                             |         
|                 |                          LDM-35  |                          LDM-100  |                          LDM-150  |         
|              測量量程  |                          0.05~35m(0.15ft~98ft)  |                          0.05~50m(0.15ft~164ft)  |                          0.05~100m(0.15ft~328ft)  |         
|              測量精度(2σ)  |                          ±1.5mm(±0.06in)  |                          ±1.5mm(±0.06in)  |                          ±1.5mm(±0.06in)  |         
|              zui小顯示單位  |                          1mm  |                          1mm  |                          1mm  |         
|              測量單位  |                          米,英寸,英尺  |                          米,英寸,英尺  |                          米,英寸,英尺  |         
|              激光級別  |                          等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW  |                          等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW  |                          等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW  |         
|              防塵保護  |                          IP54防飛濺水及防塵  |                          IP54防飛濺水及防塵  |                          IP54防飛濺水及防塵  |         
|              數據保存  |                          20組  |                          20組  |                          20組  |         
|              按鍵類型  |                          超軟鍵(壽命長)  |                          軟鍵  |                          軟鍵  |         
|              操作溫度  |                          0℃~+40℃(+32℉~+104℉)  |                          0℃~+40℃(32℉~104℉)  |                          0℃~+40℃(32℉~104℉)  |         
|              儲存溫度  |                          –10℃~+60℃(14℉~+140℉)  |                          –10℃~+60℃(14℉~+140℉)  |                          –10℃~+60℃(14℉~+140℉)  |         
|              電池壽命  |                          高達4000次測量  |                          高達4000次測量  |                          高達4000次測量  |         
|              電池規格  |                          2節1.5V“AAA”  |                          2節1.5V“AAA”  |                          2節1.5V“AAA”  |         
|              自動關激光  |                          30秒  |                          30秒  |                          30秒  |         
|              自動關機  |                          3分鐘  |                          3分鐘  |                          3分鐘  |         
|              角度測量范圍  |                             |                             |                          ±45°  |         
|              傾斜傳感器精度  |                             |                             |                          ±0.5°  |         

產品咨詢
掃碼加微信