
產品分類
Product Category詳細介紹
美國泰克AFG3102函數信號發生器
任意信號發生器的旗艦產品:操作簡單、大屏幕顯示、性能
產品概述
    AFG3000 系列函數、任意波形和脈沖發生器的性能、多功能、直觀的操作以及合適的價格使其成為業界*的信號發生器。
出眾的性能和多功能性
    12 種不同的標準波形,同時以高采樣速率生成長達128K的任意波形。在脈沖波形上可以單獨設置上升沿和下降沿時間。可以將外部信號連接,并疊加到輸出信號中。雙通道型號輸出可生成兩個*相同或截然不同的信號。所有儀器的時基都非常穩定,年偏移量僅±1ppm。
直觀的用戶界面,更多信息一目了然
    大屏幕一次即可顯示所有相關波形參數和波形圖,讓您放心地設置信號,集中精力完成手頭的工作。使用快捷鍵可直接訪問常用功能和參數,或通過結構化的菜單方便地進行更多選擇,減少儀器使用學習或重新學習的時間。外觀和感覺與TDS3000示波器一樣,讓您使用起來倍感親切。
| 一、為什么要使用AFG任意波形發生器? 激勵或仿真測試信號,在實際應用中,除需要一些規則信號外(如正弦波),我們還面臨非規則信號系統(瞬變波形、電子設備干擾雜波、生物電波、人體各種信號:例心臟跳動等),AWG(或AFG)應用而生: 1.激勵:需要特別降低或增強信號來驗證和建立被測對象(DUT)的極限:添加錯誤信號,增加噪聲,制造特殊事件、顛倒時序、改變幅度、限制帶寬、增加諧波失真、其它等。 2.仿真:非規則信號形狀極不規則,直接從它的來源獲得有一定的局限,采用數字存儲或程序控制的方法來仿真這些復雜過程。  |                          
  |             二、任意波形發生器的功能總結 一種強有力的工具: 1.可仿真復雜的實際信號 2.產生使用者設定的復雜波形 3.具有標準函數信號源的功能 4.產生的波形可以修改 5.功能強大:脈沖/脈沖序列發生器、調制信號源、噪聲發生器、掃頻信號、觸發信號 6.計算機通信能力、軟件功能強大 7.為各種應用提供方案  |         
AFG3000B系列功能特性
|              AFG3021/AFG3022  |                          AFG3101/AFG3102              |                          AFG3251/AFG3252              |         ||||
|              通道數  |                          1/2  |                          1/2              |                          1/2              |         |||
|              標準波形  |             正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、三角波、sin(x)/x、指數上升/衰減、高斯、洛侖茲、半正矢、直流、噪聲 | |||||
|              正弦波:  |                          1mHz~25MHz  |                          1mHz~100MHz  |                          1mHz~240MHz  |         |||
|              幅度平坦度(1 Vp-p):  |         ||||||
|               <5 MHz   |                          ±0.15 dB  |                          ±0.15 dB   |                          ±0.15 dB   |         |||
|              諧波失真(1 Vp-p):  |         ||||||
|               1 mHz~0 kHz  |                          <–70 dBc   |                          <–60 dBc   |                          <–60 dBc   |         |||
|              THD(直流~20 kHz、1Vp-p)  |                          <0.2%  |         |||||
|              雜波(Spurious) (1 Vp-p):  |         ||||||
|               1 mHz 到1 MHz  |                          <–60 dBc   |                          <–60 dBc  |                          <–50 dBc   |         |||
|              方波  |                          1 mHz~12.5 MHz  |                          1 mHz~50 MHz  |                          1 mHz~120 MHz  |         |||
|              上升/下降時間  |                          ≤18 ns  |                          ≤5ns  |                          ≤2.5 ns  |         |||
|              脈沖波形  |                          1 mHz~12.5 MHz  |                          1 mHz~50 MHz  |                          1 mHz~120 MHz  |         |||
|              脈沖寬度  |                          30 ns~999 s  |                          8 ns~999 s  |                          4 ns~999 s  |         |||
|              邊沿躍遷時間  |                          18 ns~625 s  |                          5 ns~625 s  |                          2.5 ns~625 s  |         |||
| 占空比 |              0.1%~99.9%              |         |||||
|              其他波形  |                          1 mHz~250 kHz  |                          1 mHz~1 MHz  |                          1 mHz~2.4 MHz  |         |||
|              噪聲帶(–3dB)  |                          25 MHz  |                          100 MHz  |                          240 MHz  |         |||
|              直流(輸入50 Ω)  |                          –5V~+5 V  |                          –5V~+5 V  |                          –2.5 V~+2.5 V  |         |||
|              任意波形  |                          1 mHz~12.5 MHz  |                          1 mHz~50 MHz  |                          1 mHz~120 MHz  |         |||
|              非易失存儲器  |                          4 個波形  |                          4 個波形  |                          4 個波形  |         |||
|              存儲器:采樣速率  |                          2點~64 K: 250 MS/s  |                          16 K~128 K: 250 MS/s   |                          16 K~128 K: 250 MS/s   |         |||
|              垂直分辨率  |                          14 位  |                          14 位  |                          14 位  |         |||
|              幅度(輸入50 Ω)  |                          10 mVp-p~10 Vp-p  |                          20 mVp-p~10 Vp-p  |                          ≤200 MHz:   |         |||
|              精度  |                          ±(設置的1% ±1 mV)  |                          ±( 設置的1% ±1 mV)  |                          ±( 設置的1% ±1 mV)  |         |||
|              偏置  |                          ±5 Vpk交流+直流  |                          ±5 Vpk交流+直流  |                          ±2.5 Vpk 交流+直流  |         |||
|              接口(標配)  |                          USB 1.1  |                          GPIB、LAN 10Base-T/100Base-TX、USB 1.1  |         ||||
產品咨詢
掃碼加微信