
產品分類
Product Category詳細介紹
泰克AFG3022B函數信號發生器代理
美國泰克(Tektronix)AFG3022B波形/函數發生器
當前的設計往往非常復雜,在測試過程中需要使用各種激勵信號。AFG3000任意波形/函數發生器系列具有12種標準波形、任意波形功能以及信號衰減選項,可滿足廣泛的應用需求。*的性能確保了信號的準確生成。大尺寸顯示屏和25個快捷鍵使AFG3000任意波形/函數發生器系列易于學習和使用。
AFG3000任意波形 / 函數發生器型號
|              型號  |                          帶寬  |                          zui大采樣率  |                          內存深度  |                          通道  |                          輸出**  |         
|              AFG3011  |                          10 MHz  |                          250 MS/s  |                          128 K  |                          1  |                          20 Vp-p  |         
|              AFG3021B  |                          25 MHz  |                          250 MS/s  |                          128 K  |                          1  |                          10 Vp-p  |         
|              AFG3022B  |                          25 MHz  |                          250 MS/s  |                          128 K  |                          2  |                          10 Vp-p  |         
|              AFG3101  |                          100 MHz  |                          1 GS/s  |                          128 K  |                          1  |                          10 Vp-p  |         
|              AFG3102  |                          100 MHz  |                          1 GS/s  |                          128 K  |                          2  |                          10 Vp-p  |         
|              AFG3251  |                          240 MHz  |                          2 GS/s  |                          128 K  |                          1  |                          10 Vp-p  |         
|              AFG3252  |                          240 MHz  |                          2 GS/s  |                          128 K  |                          2  |                          10 Vp-p  |         
 
AFG3011 • AFG3021B • AFG3022B • AFG3101 • AFG3102 • AFG3251 • AFG3252任意波形/函數發生器系列的技術參數:
 
|              型號  |                          AFG3011  |                          AFG3021B AFG3022B  |                          AFG3101 AFG3102  |                          AFG3251 AFG3252  |         |
|              通道數量  |                          1  |                          1 / 2  |                          1 / 2  |                          1 / 2  |         |
|              波形  |                          正弦波, 方波, 脈沖波, 鋸齒波, 三角波, Sin(x)/x, 指數式增長和衰減, 高斯,洛侖茲, 半正矢, 直流, 噪聲  |         ||||
|              正弦波  |                          1 µHz - 10 MHz  |                          1 µHz - 25 MHz  |                          1 µHz - 100 MHz  |                          1 µHz - 240 MHz  |         |
|                 突發模式下的正弦波  |                          1 µHz - 5 MHz  |                          1 µHz - 12.5 MHz  |                          1 µHz - 50 MHz  |                          1 µHz - 120 MHz  |         |
|                 有效zui大頻率輸出  |                          10 MHz  |                          25 MHz  |                          100 MHz  |                          240 MHz  |         |
|              幅度平坦度(1 Vp-p)  |         |||||
|              <5 MHz  |                          ±0.15 dB  |                          ±0.15 dB  |                          ±0.15 dB  |                          ±0.15 dB  |         |
|              5 MHz - 10 MHz  |                          ±0.3 dB  |                          —  |                          —  |                          —  |         |
|              5 MHz - 20 MHz  |                          —  |                          ±0.3 dB  |                          ±0.3 dB  |                          ±0.3 dB  |         |
|              20 MHz - 25 MHz  |                          —  |                          ±0.5 dB  |                          ±0.3 dB  |                          ±0.3 dB  |         |
|              25 MHz - 100 MHz  |                          —  |                          —  |                          ±0.5 dB  |                          ±0.5 dB  |         |
|              100 MHz - 200 MHz  |                          —  |                          —  |                          —  |                          ±1.0 dB  |         |
|              200 MHz - 240 MHz  |                          —  |                          —  |                          —  |                          ±2.0 dB  |         |
產品咨詢
掃碼加微信